Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Maxhütte-Haidhof, Stadt Maxhütte-Haidhof
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:00:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 38.073 31,5 %
Grüne 12.500 10,3 %
FREIE WÄHLER 9.987 8,3 %
AfD 1.939 1,6 %
SPD 27.667 22,9 %
UWM 16.437 13,6 %
SBM 4.866 4,0 %
JU 9.473 7,8 %
Stimmberechtigte 9.549 -
Wähler 5.752 60,2 %
Ungültige Stimmen 154 2,7 %
Gültige Stimmen 120.942 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Maxhütte-Haidhof, Stadt Maxhütte-Haidhof
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:00:38

Gewählter Partei
Meier Matthias CSU
Plank Susanne CSU
Böhm Sibylle CSU
Rappl Susanne CSU
Fischer Andreas CSU
Kick Berthold CSU
Stadlbauer Josef CSU
Plank Manfred CSU
Schmidkunz Franz Grüne
Markgraf-Rank Sigrid Grüne
Duscher Ludwig FREIE WÄHLER
Seebauer Josef FREIE WÄHLER
Viertlmeister Horst SPD
Brunner Franz SPD
Roidl Herbert SPD
Karl Gabriele SPD
Reisinger Christian SPD
Schäffer Eduard SPD
Seidl Lorenz UWM
Seebauer Johann UWM
Schmid Josef UWM
Schieber Lothar SBM
Weiß Johannes JU
Sebast Tobias JU

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Matthias 1 4.705
2 Böhm Sibylle 3 2.382
3 Birk Christian 11 1.500
4 Hinz Christine 12 1.307
5 Strebl Lukas 10 1.658
6 Rappl Susanne 4 2.075
7 Schleinkofer Stefan 14 1.114
8 Plank Manfred 8 1.822
9 Rauscher Manfred 13 1.298
10 Kick Berthold 6 1.983
11 Regnath Cornelia 20 879
12 Stadlbauer Josef 7 1.907
13 Fischer Andreas 5 1.984
14 Hebauer Johannes 9 1.735
15 Zenger Alfons 16 1.036
16 Spörl Christoph 15 1.101
17 Wagner Alexander 19 912
18 Fischer Siegfried 18 960
19 Schwander Stefan 22 753
20 Kirmayer Harald 24 626
21 Franke-Biersack Sonja 23 728
22 Fuhrmann Markus 17 999
23 Götzer Johann 21 812
24 Plank Susanne 2 3.797

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidkunz Franz 1 1.204
2 Markgraf-Rank Sigrid 2 939
3 Spörl Christine 7 608
4 Krenn Sonja 4 777
5 Feicht Lena 9 548
6 Boehlkau Helgo 5 663
7 Pritschet Reinhold 17 365
8 Kiener Gerda 3 858
9 Söllner-Härtl Jasmin 6 617
10 Fischer Jonas 8 565
11 Bach Christa 12 524
12 Huber Petra 19 331
13 Reindl-Schmidkunz Evi 10 539
14 Feicht Johannes 11 531
15 Grundstein Manuel 20 308
16 Stenzel Paula 15 430
17 Hirschfeld Olga 18 359
18 Hoffmann Margret 14 438
19 Feicht Elfriede 16 425
20 Hirschfeld Roman 22 264
21 Schenk Holger 23 258
22 Bögl Ilse 21 272
23 Wilhelm Elfriede 24 233
24 Schmirali Gisela 13 444

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Duscher Ludwig 1 1.361
2 Dechant Katharina 3 756
3 Seebauer Josef 2 1.065
4 Stubenvoll Robert 4 550
5 Humbs Jürgen 10 362
6 Große Ralf 16 299
7 Amann Julian 8 397
8 Seidl Christina 5 519
9 Kögler Wolfgang 19 236
10 Trettenbach Reinhard 13 319
11 Dendorfer Markus 20 230
12 Scheid Helmut 7 463
13 Roidl Albert 12 351
14 Adak Heidi 18 243
15 Wolf Nico 21 213
16 Hölzl Thomas 10 362
17 Hofstetter Josef 15 306
18 März Patrick 22 192
19 Baldauf Elisabeth 17 280
20 Hofstetter Sebastian 14 316
21 Billmeier Thomas 6 486
22 Schmid Benjamin 9 396
23 Zepter Ruth 23 147
24 Kilmann Andreas 24 138

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kellermeier Johann 1 1.939

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Viertlmeister Horst 1 3.509
2 Neumann Manfred 7 1.281
3 Brunner Franz 2 3.206
4 Karl Gabriele 4 1.902
5 Roidl Herbert 3 1.924
6 Krämer Franz 9 1.025
7 Kiener-Gietl Roswitha 8 1.171
8 Schäffer Eduard 6 1.441
9 Feicht Maximilian 10 968
10 Reisinger Christian 5 1.509
11 Berger Karl 13 891
12 Mutzbauer Ulrike 11 965
13 Plank Johann 14 862
14 Hofrichter Michael 22 487
15 Rösch Marion 12 921
16 Hirsch Werner 14 862
17 Raab Gabriele 17 779
18 Fleischmann Karl 16 782
19 Fendl Konrad 21 521
20 Weiß Michael 20 525
21 Fleischmann Martin 24 441
22 Salbeck Lena 19 607
23 Guggenmos Thomas 23 472
24 Dotzler Reinhold 18 616

UWM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Rudolf jun. 4 4.073
2 Schmid Josef 3 1.315
3 Bengler Günter 5 1.204
4 Seebauer Johann 2 1.340
5 Seidl Armin 7 921
6 Dilekci Kerstin 9 502
7 Seidl Lorenz 1 1.375
8 Weilhammer Matthias 6 987
9 Eichinger Ludwig 8 523
10 Fenzl Erwin 17 288
11 Frais Sergej 19 238
12 Barth Georg 10 370
13 Wolf Daniel 20 235
14 Schmid Michael 16 317
15 Bergmann Stephanie 11 329
16 Wagner Sebastian 13 326
17 Piehler Markus 12 328
18 Wolf Peter 21 230
19 Frieser Ewald 18 269
20 Brunner Johann 14 322
21 Huttner Gertraud 23 204
22 Schmitt Thomas 14 322
23 Hofstetter Helmut 22 228
24 Brunner Gustav 24 191

SBM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieber Lothar 1 1.121
2 Nothaas Wolfgang 5 228
3 Gerhardinger Benjamin 7 194
4 Rothäuger Paula 2 854
5 Eichinger Rosalinde 4 260
6 Meier Johann 6 200
7 Krope Dieter 22 52
8 Mutzbauer Christian 9 166
9 Lutz Ulrike 8 193
10 Fendl Daniela 10 159
11 Klein Martin 24 50
12 Biersack Peter 11 151
13 Aßheuer Luca 22 52
14 Fendl Einar-Manuel 16 94
15 Brandl Anna 12 127
16 Zenger Anja 13 117
17 Schäffer Regina 3 261
18 Burkert Heidemarie 21 62
19 Brandl Friedrich 15 104
20 Walter Sylvia 20 66
21 Hölzl Karin 19 74
22 Neumann Sibylle 18 83
23 Höglmeier-Esser Irene 14 112
24 Reber-Degen Maria 17 86

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Johannes 1 1.580
2 Schleinkofer André 9 387
3 Albrecht Alexander 16 309
4 Fischer Johannes 13 340
5 Weiß Philipp 4 497
6 Assmann Bastian 3 512
7 Schmalzbauer Tobias 12 341
8 Wehner Christin 18 262
9 Strebl Simon 21 245
10 Zenger Johannes 14 325
11 Hinz Marco 19 258
12 Sebast Tobias 2 583
13 Huber Benjamin 7 461
14 Assmann Tobias 20 257
15 Fischer Anna-Maria 8 406
16 Meier Jonas 11 370
17 Demleitner Wolfgang 15 318
18 Oglodek-Meyer Carina 23 123
19 Regnath Julian 22 159
20 Kandlbinder Sebastian 5 480
21 Lautenschlager Simon 10 377
22 Feuerer Theresa 6 474
23 Demleitner Michael 17 305
24 Oglodek Dennis 24 104

Wahlbeteiligung: 60,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei